-
-
Toyo H09
- Сезонность зимние
- Тип авто микроавтобусы и легкие грузовики
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14C | R (170 км/ч) | 89/87 ( кг) | - | - | |
| 185 R14C | R (170 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 3000 p. | |
| 195 R14C | R (170 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 3480 p. | |
| 195/75 R14C | R (170 км/ч) | 106 (950 кг) | - | - | |
| 205 R14C | R (170 км/ч) | 109/107 ( кг) | - | 4560 p. | |
| 215 R14C | R (170 км/ч) | 112/110 ( кг) | - | 4560 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | R (170 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 3771 p. | |
| 205/65 R15 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 5997 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C | R (170 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 3700 p. | |
| 205/65 R15C | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 4960 p. | |
| 205/70 R15C | R (170 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 4200 p. | |
| 215/70 R15C | R (170 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 4900 p. | |
| 225/70 R15C | R (170 км/ч) | 112/110 ( кг) | - | 4540 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16 | R (170 км/ч) | 101 (825 кг) | - | - | |
| 195/65 R16 | R (170 км/ч) | 104 (900 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16C | R (170 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 4220 p. | |
| 195/60 R16C | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 4530 p. | |
| 195/65 R16C | R (170 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4320 p. | |
| 195/75 R16C | R (170 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 4150 p. | |
| 205/65 R16C | T (190 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 4650 p. | |
| 205/75 R16C | R (170 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | - | |
| 205/75 R16C | Q (160 км/ч) | 113/111 ( кг) | - | - | |
| 215/65 R16C | R (170 км/ч) | 109/107 ( кг) | - | 4820 p. | |
| 215/75 R16C | R (170 км/ч) | 113/111 ( кг) | - | - | |
| 225/60 R16C | T (190 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 5480 p. | |
| 225/65 R16C | R (170 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 5530 p. | |
| 225/75 R16C | R (170 км/ч) | 118/116 ( кг) | - | 5620 p. | |
| 235/65 R16C | R (170 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | - | |
Toyo Н09 – это новое поколение легкогрузовых шин TOYO, предназначенных для использования на современных вэнах и микроавтобусах в зимний период.
Toyo Н09, благодаря своему уникальному дизайну протектора, показывает превосходные характеристики при движении на мокрой и заснеженной дороге, преодолении глубоких снежных участков, в сочетании с низким уровнем шума и комфортности езды.
Четыре продольные канавки и широкие, незамкнутые водоотводящие канавки протектора эффективно отводят воду и снежную «кашу» из пятна контакта при движении по зимней дороге. Блоки протектора шины, нарезанные глубокими, Z-образными ламелями, и боковые грунтозацепы, дают шине дополнительные тягово-сцепные свойства на старте, разгоне и торможении на ледяной и заснеженной дороге.
В составе шины используются специальные компоненты, задача которых, несмотря на «зимний» дизайн протектора, увеличивать износостойкость шины при эксплуатации её на асфальтовом покрытии в условиях плюсовых температур.
Эксперты немецкого журнала провели сравнительное тестирование зимних шин типоразмера 225/75R16, которые подходят для Fiat Ducato Maxi и других автомобилей этого класса.




